| 41年 3月11日 | 第18回卒業式挙行(606名) |
| 41年 4月 5日 | 県教委より特殊学級職業指導実験校に指定 |
| 41年 4月 5日 | 県教委学校保健統計実験校に指定 |
| 41年 8月30日 | 神奈川県中学校水泳大会準優勝 |
| 41年10月 4日 | 全日本科学展県大会において科学振興奨励賞及び入選4点 |
| 42年 3月10日 | 第19回卒業式挙行(585名) |
| 42年 3月25日 | 鉄筋コンクリート二階建校舎(普通教室12)防音工事完成 |
| 42年 4月 1日 | 伊 従 博校長着任(第4代) |
| 42年 8月30日 | 神奈川県中学校水泳大会3位 |
| 42年 11月26日 | 創立20周年記念式典挙行 |
| 43年 3月11日 | 第20回卒業式挙行(658名) |
| 43年 6月13日 | 県教委指定特殊教育の職業指導研究発表大会 |
| 43年 8月30日 | 神奈川県中学校水泳大会準優勝 |
| 43年 11月20日 | 市制記念日にて本校PTA表彰される。 |
| 44年 3月10日 | 第21回卒業式挙行(765名) |
| 44年 3月31日 | 特別教室新設(技術、理科)本館防音工事完了 |
| 45年 3月10日 | 第22回卒業式挙行(509名) |
| 45年 8月21日 | 神奈川県水泳大会優勝 |
| 45年 9月 1日 | 斎 藤 吉 照校長着任(第5代) |
| 45年 9月10日 | 完全学校給食実施 |
| 45年 11月11日 | 全国・関東甲信越技術家庭科研究大会 |
| (12日=本校会場発表大会) | |
| 46年 3月10日 | 第23回卒業式挙行(567名) |
| 46年 11月18日 | 市教委指定「教育活動を高めるための機器の一斉利用と |
| 効果的活用」のテーマ にて研究発表 | |
| 47年 2月20日 | 第2回関東中学サッカー大会地区予選優勝 |
| 47年 3月10日 | 第24回卒業式挙行(627名) |
| 47年 8月26日 | 県中学校陸上大会準優勝(〜27日) |
| 47年 8月26日 | 県中学校水泳大会3年連続総合優勝(〜27日) |
| 47年 9月 9日 | 神奈川県吹奏楽連盟主催コンクール 県大会優秀賞 |
| 47年10月 5日 | 創立25周年記念式典 |
| 42年 8月30日 | 人命救助による警視総監賞を受賞。大池英樹君(2-6) |
| 47年12月 7日 | 県・市指定理科研究発表 |
| 48年 3月10日 | 第25回卒業式挙行(691名) |
| 48年 7月 4日 | 新図書館開館 |
| 48年 7月14日 | PTA作業 中庭芝生造園完成 |
| 48年 8月20日 | 県中学校野球大会優勝(本市中学校開校以来初) |
| 48年 8月27日 | 関ブロ中学校野球大会準優勝 |
| 48年 8月29日 | 県中学校水泳大会準優勝 |
| 49年 2月28日 | 神奈川県教育放送協議会より感謝状(中学校視聴覚の部)を授与される |
| 49年 3月12日 | 第26回卒業式挙行(509名) |
| 49年 5月30日 | 県中学校放送協議会より視聴覚教育優秀校として感謝状を受ける |
| 49年 9月 1日 | 大 塚 恒 夫校長着任(第6代) |
| 50年 3月11日 | 第27回卒業式挙行(537名) |
| 50年 8月22日 | 県中学校水泳大会優勝 |

