| 元年 3月 5日 | 第49回相模原駅伝大会 優勝(6年連続) |
| 元年 3月10日 | 第41回卒業式挙行(441名) |
| 元年 4月 5日 | 第43回入学式 |
| 元年 7・ 8月 | 市内中学校総合体育大会 男子優勝、男女総合優勝 |
| 元年 9月15日 | 89全日本ギターフェスティバル 金賞 |
| 2年 1月21日 | 第50回相模原駅伝大会 優勝(7年連続優勝) |
| 2年 3月10日 | 第42回卒業式挙行(386名) |
| 2年 4月 5日 | 第44回入学式 |
| 2年 7月21日 | 市内中学校総合体育大会 男子優勝 男女総合準優勝 |
| 2年 7月 | 県総合体育大会 ハンドボール 男子準優勝 |
| 2年 11月19日 | 文部省指定研究発表 |
| 3年 3月11日 | 第43回卒業式挙行(344名) |
| 3年 4月 5日 | 第45回入学式 |
| 3年 6〜 9月 | 教室棟(D棟)改修 |
| 3年 7月21日 | 市内中学校総合体育大会 女子 優勝 男女総合3位 |
| 3年 9月15日 | 全日本ギターフェスティバル 金賞 |
| 3年 10月15日 | 教室棟(D棟)改修完了 |
| 4年 3月10日 | 第44回卒業式挙行(302名) |
| 4年 4月 1日 | 井上芳明校長着任(第10代) |
| 4年 4月 6日 | 第46回入学式 |
| 4年 7月21日 | 市内中学校総合体育大会 女子 優勝 男女総合2位 |
| 4年 9月17日 | 管理棟(A棟)改修完了 |
| 5年 3月 9日 | 第45回卒業式挙行(351名) |
| 5年 4月 1日 | 木下國博校長着任(第11代) |
| 5年 4月 5日 | 第47回入学式 |
| 5年 7月22日 | 県水泳大会女子優勝 |
| 6年 3月10日 | 第46回卒業式挙行(309名) |
| 6年 4月 5日 | 第48回入学式挙行 |
| 6年 5〜10月 | 教室棟(B棟)改修 |
| 6年 7月 | 県中学校総合体育大会 ハンドボール 男子 3 位 野球 3 位 |
| 6年 9月24日 | 教室棟(B棟)改修完了 |
| 6年 12月20日 | 第1回「合唱発表会」(グリーンホール相模大野) |
| 7年 3月10日 | 第47回卒業式(234名) |
| 7年 4月 5日 | 第49回入学式挙行 |
| 7年 7〜10月 | 教室棟(C棟)改修 |
| 7年 7・ 8月 | 県総合体育大会 ハンドボール 女子 2位(関東大会出場) |
| 水泳 女子200m 1位(関東大会出場) | |
| 県選抜大会 剣道 女子個人 3位 | |
| 県大会 百人一首 A級 1位(全国選手権出場) | |
| 7年 9月24日 | 東関東吹奏楽連盟主催東関東大会出場 |
| 7年 10月18日 | 特別棟(C棟)改修完了 |
| 8年 3月11日 | 第48回卒業式 (294名) |
| 8年 4月 5日 | 第50回入学式挙行 |
| 8年 7・ 8月 | 県総合体育大会 陸上 男子走り高跳び3位 |
| 8年 9月23日 | 全日本中学校ギターコンクール 特別最優秀賞 |
| 2008年10月 | 創立50周年記念 第28回南中祭挙行 |
| (テーマ:南中より愛を込めて) | |
| 〜歴史の50ページから未来へ〜 | |
| 8年10月 5日 | 体育部門 10日 文化部門 |
| 8年10月 30日 | 市教育委員会委託「C21研究実践校」発表 |
| 8年12月 26日 | 吹奏楽東日本大会出場 |
| 9年 2月 8日 | 創立50周年記念式典挙行(グリーンホール相模大野) |
| 創立50周年 標語 〜「大地を踏みしめ 未来へ進め」〜 | |
| 〜「南中リレー 次の世代へバトンパス」〜 | |
| 9年 3月11日 | 第49回卒業式 (225名) |
| 9年 4月 1日 | 佐々木秀玲校長着任(第12代) |
| 9年 4月 5日 | 第51回入学式挙行 |
| 9年10月 5日 | 体育部門 10日 文化部門 |
| 9年12月 26日 | 吹奏楽東日本大会出場 |
| 10年 3月10日 | 第50回卒業式 (237名) |
| 10年 4月 6日 | 第52回入学式挙行 |
| 10年 9月 日 | 吹奏楽東日本大会銅賞 |
| 10年 9月 日 | 全日本学生ギターコンクール金賞 |
| 10年10月 3日 | 体育部門 10日 文化部門 |
| 10年12月 16日 | 第5回「合唱発表会」(グリーンホール相模大野) |

