| 11年 3月 9日 | 第51回卒業式 (252名) |
| 11年 4月 5日 | 第53回入学式挙行 |
| 11年 7 .8 月 | 第41回相模原市総合体育大会 男子総合の部 優勝 |
| 男女総合の部 3位 | |
| 11年 9月 | 吹奏楽部東関東大会「銅賞」 |
| ギター部 全日本学生ギターコンクール「金賞」 | |
| 11年10月 2日 | 南中祭体育部門開催 9日 南中祭文化部門開催 |
| 11年12月16日 | 合唱発表会開催(グリーンホール相模大野) |
| 12年 3月 9日 | 第52回卒業証書授与式(227名) |
| 12年 4月 1日 | 吉崎則行校長着任(第13代) |
| 12年 4月 5日 | 第54回入学式挙行 |
| 12年10月 7日 | 南中祭文化部門開催 8日体育部門開催 |
| 12年12月 1日 | 図書館フォーラム東日本大会開催 |
| 12年12月 15日 | 合唱発表会開催(グリーンホール相模大野) |
| 13年 3月 9日 | 第53回卒業証書授与式(260名) |
| 13年 4月 5日 | 第55回入学式挙行 |
| 13年 6月 9日 | 南中祭体育部門開催 |
| 13年 9月29日 | 南中祭文化部門開催 |
| 13年12月17日 | 合唱発表会開催(グリーンホール相模大野) |
| 14年 3月 8日 | 第54回卒業証書授与式(218名) |
| 14年 4月 5日 | 第56回入学式 |
| 14年 7月20日 | A棟耐震工事(夏休み中) |
| 14年 9月15日 | ギター部 全日本中学校ギターコンクール「最優秀賞」 |
| 14年10月 5日 | 体育祭 |
| 14年12月12日 | 合唱発表会開催(グリーンホール相模大野) |
| 15年 3月11日 | 第55回卒業証書授与式(247名 ) |
| 15年 7月21日 | D棟耐震工事(〜8月31日) |
| 15年11月21日 | 「特色ある学校教育」市教委指定研究発表会 |
| 15年12月11日 | 合唱発表会開催(グリーンホール相模大野) |
| 16年 3月11日 | 第56回卒業証書授与式(229名) |
| 16年 4月 1日 | 関 田 俊 明 校長着任(14代) |
| 16年 4月 5日 | 第58回入学式 |
| 16年10月 2日 | 体育祭 |
| 16年12月 9日 | 合唱発表会開催(グリーンホール相模大野) |
| 17年 2月18日 | 外灯設置(7基) 正門〜職員玄関 |
| 17年 3月10日 | 第57回卒業証書授与式( ) |
| 17年 4月5日 | 第59回入学式 |
| 17年 8月28日 | ギター部 全日本中学校ギターコンクール「金賞」 |
| 17年 8月31日 | 各教室に扇風機設置(2基) |
| 17年10月 8日 | 体育祭 |
| 17年12月 8日 | 合唱発表会開催(グリーンホール相模大野) |
| 18年 3月10日 | 第58回卒業証書授与式(232名) |
| 18年 4月 5日 | 第60回入学式 |
| 18年 8月27日 | 世界ジュニア水泳大会 飛び板飛込み12位 2年 坂井 丞 |
| 18年12月 | 男子バレーボールJOCジュニア県代表 3年 三井君 全国県別対抗中学校バレーボール大会出場 |

